News Detail

Good Marks for Mavericks at SJS JV Meet

Here are the results of the SJS JV Meet:
Good throws and some good sprint and hurdle marks!

Mens Results

X 100 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Davin Williams 11.33 Lama 10
2 Rahsaan King 11.42 Chin 9
3 Trevion Williams 11.44 TVS 10
4 Ricardo Garza 11.57 Lama 11
5 Marc Carreon 11.70 MCA 9
6 Kenneth Barrow 11.74 SPX 10
7 Garrick Johnson 11.80 SPX 10
8 Dillon Smith 12.03 FBBA 9
9 Nick Caine 12.05 SPX 9
9 Garrison Fick 12.05 LPA 10
11 Justin Goodman 12.15 SPX 10
11 Luis Mejia 12.15 SJS 10
13 Blake Henningsen 12.17 EHS 9
14 Jack Kempner 12.19 SJS 10
15 Quoron Rivers 12.20 Lama 10
16 Andrew Markus 12.21 SaTh 9
17 Devin Ligon 12.22 MCA 9
17 Tommy Buretto 12.22 AwIn 9
19 Devion Whetsone 12.30 TVS 10
20 Christian Kelley 12.40 SaTh 10
21 Clement Villar 12.47 LPA 11
22 Raleigh Wooldridge 12.48 EHS 9
22 Larry Wimbish 12.48 MCA 10
24 Agustia Gomez 12.49 SaTh 11
24 James Thomas 12.49 EEC 9
26 Andrew Thompson 12.60 SaTh 9
27 Phillip Clyde 12.69 LPA 11
28 Ben Carter 12.76 EHS 10
29 Michael Drew 12.81 EHS 9
30 Kush Shah 12.83 SaTh 10
30 Blake Burns 12.83 LSA 10
32 Josh Griffin 12.92 FBBA 9
33 Marco Camerena 12.94 LSA 10
34 Ben Brammer 13.09 FBBA 10
35 Patrick Mauel 13.24 SJS 10
36 John Cottingham 13.31 LSA 9
37 Brandon Limardo 13.42 LSA 9
38 Sal Campise 13.51 SaTh 9
39 Jose Noguera 13.66 SaTh 10
39 German Mora 13.66 EEC 9
41 Michael Ladd 14.26 SaTh 9
42 Ahmed Sarraj 14.42 TVS 9
43 Leon Coe 16.16 SaTh 9

Will Bomar NT SJS 9
 
X 200 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Trevion Williams 23.20 TVS 10
2 Joshua Blackmon 23.78 Lama 10
3 Rahsaan King 23.89 Chin 9
4 Dillon Sandlin 23.96 FBBA 9
5 Kenneth Barrow 24.36 SPX 10
6 Blake Henningsen 24.38 EHS 9
7 Marc Carreon 24.72 MCA 9
8 Peyton Stamper 25.02 AwIn 10
9 Luis Mejia 25.10 SJS 10
10 Robert Singular 25.20 SPX 9
11 Darielle Smith 25.26 Lama 9
12 Chris Matthews 25.27 TVS 10
13 Andrew Markus 25.41 SaTh 9
14 JeMarcus Lee 25.51 Lama 10
15 Justin Goodman 25.61 SPX 10
16 Chris Pistorius 25.62 FBBA 10
17 Connor Wilkerson 25.63 LPA 9
18 Jareaux Levingston 25.69 SPX 11
19 Elijah Fitzgerald 25.71 SPX 11
20 Devin Ligon 25.79 MCA 9
21 Larry Wimbish 26.04 MCA 10
22 Andrew Thompson 26.09 SaTh 9
23 Devion Whetsone 26.40 TVS 10
24 James Thomas 26.75 EEC 9
25 Kenneth Richardson 26.94 MCA 10
26 Ben Brammer 27.27 FBBA 10
27 Kush Shah 27.36 SaTh 10
28 Patrick Mauel 27.39 SJS 10
29 Josh Griffin 27.49 FBBA 9
30 Marco Camerena 27.51 LSA 10
31 Clement Villar 27.52 LPA 11
32 Kevin Hesse 27.68 SaTh 11
33 Blake Burns 27.90 LSA 10
34 Sal Campise 28.47 SaTh 9
35 Christian Maldonado 31.53 SaTh 9
36 Leon Coe 34.85 SaTh 9
 
X 400 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Trevion Williams 53.73 TVS 10
2 Sam Jamison 53.96 SJS 10
3 Cory Manoogian 54.05 EHS 11
4 Lloyd Julian 54.14 EHS 9
5 Rahsaan King 54.83 Chin 9
6 Chris Matthews 56.11 TVS 10
7 Blake Davenport 56.39 FBBA 9
8 Joel Cardenas 56.52 Lama 11
9 Elijah Fitzgerald 56.71 SPX 11
10 Anthony Owens 57.09 Lama 10
11 Robert Singular 57.24 SPX 9
12 Brandon Fugate 57.25 FBBA 10
13 Jackson Henry 57.29 EHS 9
14 Gerad Wolf 57.84 MCA 11
15 Chris Pistorius 58.15 FBBA 10
16 Ahmed Sarraj 58.24 TVS 9
17 Raymond Garcia 58.30 MCA 9
18 John Sobieski 58.43 MCA 12
19 Kendre Norris 58.90 Lama 9
20 Chris Smith 58.97 FBBA 9
21 James Wathen 1:01.19 MCA 9
22 Dennis Diaz 1:01.21 MCA 9
23 Daniel Brooker 1:02.53 EHS 11
24 Trey Bagley 1:02.68 SaTh 10
25 Patrick Pinkerton 1:03.46 SaTh 10
26 Benjamin Thornton 1:04.33 HCYA 10
27 Kevin VanKirk 1:05.05 LSA 10
28 German Mora 1:06.01 EEC 9
29 Josh Ferguson 1:07.44 LPA 10
30 Christian Maldonado 1:10.41 SaTh 9
31 Austin Sigl 1:11.14 LPA 10
32 Chandler Wimbish 1:14.20 MCA 10
 
X 400 Meters - Relay Split - Junior Varsity - Finals  

Lloyd Julian 53.65 EHS 9

Cory Manoogian 54.47 EHS 11

Jackson Henry 55.85 EHS 9

Andrew Kennedy 57.27 EHS 9

Kevin VanKirk 63.0 LSA 10

John Cottingham 63.3 LSA 9

Brandon Limardo 63.4 LSA 9

Blake Burns 66.5 LSA 10
 
X 800 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Edward Taussig 2:12.58 EHS 10
2 Varun Sablok 2:14.04 SJS 12
3 Andrew Kennedy 2:16.99 EHS 9
4 Dominic Pierce 2:18.17 SaTh 10
5 Mitch Torczon 2:18.20 SJS 10
6 Sykes Yeates 2:19.62 SJS 10
7 Hunter Williams 2:20.30 EHS 9
8 Oscar Lovo 2:21.16 EHS 9
9 Benjamin Thornton 2:21.78 HCYA 10
10 Dennis Diaz 2:23.56 MCA 9
11 Oscar Gil 2:24.77 Lama 9
12 Andre' Gras 2:25.53 SJS 9
13 Robert Bennett 2:25.80 SaTh 10
14 Daniel Land 2:26.52 FBBA 10
15 Trey Bagley 2:27.24 SaTh 10
16 Andrew Chennisi 2:27.57 SJS 9
17 Trevor Lauten 2:28.12 SPX 10
18 Luke Jacobson 2:30.29 HCYA 10
19 Justin Hyman 2:32.90 Lama 10
20 Ben Zengerle 2:33.37 MCA 10
21 Kevin VanKirk 2:33.80 LSA 10
22 Patrick Pinkerton 2:34.53 SaTh 10
23 Garrett Pendergast 2:40.20 HCYA 7
24 Josh Ferguson 2:42.09 LPA 10
25 Wesley Wilson 2:44.40 SaTh 9
26 Eric Vining 2:54.76 LSA 9
 
X 1600 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Vincent Rignol 5:03.55 AwIn 10
2 John Ellis 5:03.65 AwIn 9
3 Nicholas Mathews 5:04.84 SaTh 9
4 Martin Dorel 5:12.33 AwIn 12
5 Oscar Gil 5:17.52 Lama 9
6 Jonathan Schulz 5:18.47 SJS 11
7 Adrian Alba 5:29.25 SaTh 9
8 Daniel Land 5:38.24 FBBA 10
9 Andre' Gras 5:41.95 SJS 9
10 Larry Snider 5:42.75 MCA 9
11 Luke Jacobson 5:43.16 HCYA 10
12 Christian Alexander 5:45.48 Lama 11
13 Mitchell Blowey 5:50.95 SaTh 9
14 Robert Bennett 5:54.36 SaTh 10
15 Garrett Pendergast 5:56.68 HCYA 7
16 Aaron Mateos 5:58.05 MCA 9
17 Ben Zengerle 5:59.15 MCA 10
18 Andrew Mendoza 6:06.45 MCA 10
19 Eric Vining 6:06.82 LSA 9
20 Mark Ramirez 6:18.85 MCA 12
 
X 3200 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Joe Carney 10:43.66 AwIn 11
2 Nicholas Mathews 11:50.56 SaTh 9
3 Adrian Alba 12:00.69 SaTh 9
4 Fred Mueller 12:04.41 SPX 10
5 Mitchell Blowey 12:13.08 SaTh 9
6 Larry Snider 12:13.82 MCA 9
7 Alex Sommers 12:15.00 Lama 9
8 Philip Taffet 12:29.65 SJS 9
9 Julius Sanchez 12:58.18 Lama 10
10 Gabriel Gaucin 13:14.06 SaTh 9
11 Austin Porter 13:33.25 EHS 10
12 Mark Ramirez 14:00.90 MCA 12
13 Andrew Mendoza 14:15.05 MCA 10
 
X 110m Hurdles - 36" - Junior Varsity - Finals  
1 Lee Duncan 17.65 Lama 9
2 Tevin Miles 18.42 Lama 9
3 Willie Williams 19.20 Lama 9
4 Austin Graves 19.81 LSA 10
5 Luke Jacobson 21.19 HCYA 10
6 Payson Williams 21.43 SaTh 9
7 Charles Grubb 21.68 SaTh 9
 
X 300m Hurdles - 33" - Junior Varsity - Finals  
1 Jorrick Battle 45.08 EHS 11
2 Eric Martin 45.62 SaTh 10
3 Willie Williams 47.50 Lama 9
4 Lee Duncan 48.51 Lama 9
5 Tevin Miles 48.56 Lama 9
6 Jack Kempner 49.40 SJS 10
7 Payson Williams 49.42 SaTh 9
8 Charles Grubb 50.02 SaTh 9
9 Austin Graves 50.09 LSA 10
10 Luke Jacobson 52.20 HCYA 10
 
X 4x100 Relay - Junior Varsity - Finals  
1 Jarvis Oaks
Ricardo Garza
Joshua Blackmon
Davin Williams
45.05 Lama

2 Garrick Johnson
Justin Goodman
Kenneth Barrow
Nick Caine
46.42 SPX

3 Ben Brammer
Dillon Sandlin
Blake Davenport
Dillon Smith
48.05 FBBA

4 Lloyd Julian
Jackson Henry
Ben Carter
Blake Henningsen
48.40 EHS

5 Clement Villar
Phillip Clyde
Connor Wilkerson
Garrison Fick
48.98 LPA

6 Payson Williams
Micheal Hernandez
Andrew Markus
Andrew Thompson
49.05 SaTh

7 Luis Mejia
Will Bomar
Jack Kempner
Patrick Mauel
51.75 SJS

8 Larry Wimbish
Devin Ligon
Kenneth Richardson
Chandler Wimbish
51.97 MCA

 
X 4x400 Relay - Junior Varsity - Finals  
1 Jackson Henry
Cory Manoogian
Andrew Kennedy
Lloyd Julian
3:41.74 EHS

2 Gerad Wolf
Marc Carreon
Raymond Garcia
James Wathen
3:53.41 MCA

3 Terrell Ellis
Kevin Norris
Anthony Owens
Joel Cardenas
3:54.22 Lama

4 Brandon Fugate
Chris Pistorius
Chris Smith
Blake Davenport
3:59.74 FBBA

5 Peyton Stamper
David Peeters
Tommy Buretto
Bruno Duhen
4:08.14 AwIn

6 Garrison Fick
Phillip Clyde
Connor Wilkerson
Josh Ferguson
4:12.64 LPA

7 Kevin VanKirk
Blake Burns
Brandon Limardo
John Cottingham
4:15.70 LSA

 
X Shot Put - 12lb - Junior Varsity - Finals  
1 Richie Ledo 37-10.00 EHS 11
2 Timothy Ard 36-01.00 Lama 9
3 Conrad Fuller 33-07.00 Lama 10
4 Daren Napier 33-01.50 SJS 10
5 Marshall Baker 32-10.00 EHS 10
6 Joey Cowan 31-11.00 SJS 10
7 Joao Bermudez 31-05.50 SaTh 10
8 Gutierrez Alfredo 30-06.50 MCA 11
9 Bradly Davis 30-06.00 FBBA 9
10 Sebastian Leal 30-04.50 TVS 10
11 Oki Osuampke 29-06.00 Lama 9
12 Brian Martinez 28-11.50 LSA 10
13 Derris Fulks 28-10.00 MCA 10
14 Zach Long 28-06.00 SJS 10
15 Conrad Lozano 27-11.00 SJS 12
15 Nick Rodriguez 27-11.00 SaTh 9
17 Josh Blount 27-03.50 SJS 10
18 Marco Camerena 26-02.50 LSA 10
19 Bekdar BaizHanov 26-01.00 AwIn 11
20 Nathan Werner 25-05.50 SaTh 11
21 Manuel Garcia 23-11.50 SaTh 9
22 Parker O'Heeron 23-09.00 LSA 9
23 Matt Mendoza 23-02.50 SaTh 11
24 Joey Nuckols 22-08.50 MCA 10
25 Jace Martin 21-04.50 FBBA 9
 
X Discus - 1.6kg - Junior Varsity - Finals  
1 Chris Devine 115-02 Lama 10
2 Richie Ledo 112-00 EHS 11
3 Claude Perrier 111-11 SaTh 10
4 Mark Roberson 106-09 EHS 11
5 Joao Bermudez 99-03 SaTh 10
6 Raleigh Wooldridge 96-05 EHS 9
7 Dan Devine 94-04 Lama 10
8 Derris Fulks 92-05 MCA 10
9 Daren Napier 90-09 SJS 10
10 Conrad Lozano 87-04 SJS 12
11 Conrad Fuller 86-06 Lama 10
12 Gutierrez Alfredo 85-06 MCA 11
13 Brian Martinez 79-01 LSA 10
14 Joey Cowan 78-07 SJS 10
15 Sebastian Leal 78-05 TVS 10
16 Austin Graves 78-04 LSA 10
17 Nick Rodriguez 76-02 SaTh 9
18 Zach Long 72-05 SJS 10
19 Manuel Garcia 68-07 SaTh 9
20 Marco Camerena 68-01 LSA 10
21 Bradly Davis 66-11 FBBA 9
21 Bekdar BaizHanov 66-11 AwIn 11
23 Joey Nuckols 64-07 MCA 10
24 Nathan Werner 63-04 SaTh 11
25 Matt Mendoza 63-00 SaTh 11
26 Jace Martin 62-04 FBBA 9
27 Parker O'Heeron 62-03 LSA 9
28 Josh Blount 59-09 SJS 10
29 Austin Sigl 33-10 LPA 10
 
X High Jump - Junior Varsity - Finals  
1 Kevin Norris 5-06.00 Lama 11
2 Dillon Sandlin 5-04.00 FBBA 9
3 Kendre Norris 5-00.00 Lama 9
4 Fletcher Harrison 5-00.00 Lama 9
5 Andrew Thompson 4-10.00 SaTh 9
 
X Pole Vault - Junior Varsity - Finals  
1 Kevin Hesse 9-06.00 SaTh 11
2 Dan Devine 9-00.00 Lama 10
3 Jackson Henry 8-06.00 EHS 9
4 Chris Devine 8-06.00 Lama 10
5 Will Bomar 8-00.00 SJS 9
6 John Cottingham 8-00.00 LSA 9
7 Thomas Roberson 7-00.00 EHS 9
8 Brandon Limardo 7-00.00 LSA 9
9 Jack Kempner 6-06.00 SJS 10
9 Hunter Williams 6-06.00 EHS 9
 
X Long Jump - Junior Varsity - Finals  
1 Tim Otey 20-00.00 SJS 11
2 Colby Williamson 19-08.00 HCYA 9
3 Garrison Fick 18-06.00 LPA 10
4 Connor Wilkerson 18-05.00 LPA 9
5 Kevin Norris 18-04.00 Lama 11
6 Robert Singular 17-06.00 SPX 9
7 Jorrick Battle 17-00.00 EHS 11
10 Phillip Clyde 16-07.00 LPA 11
8 Brandon Brown 16-07.00 Lama 11
9 Trayward Miller 16-07.00 Lama 11
11 Dillon Smith 16-05.00 FBBA 9
12 Clement Villar 15-11.00 LPA 11
13 Andrew Thompson 15-06.00 SaTh 9
14 Blake Burns 15-01.00 LSA 10
15 Payson Williams 14-11.50 SaTh 9
16 Kush Shah 14-10.00 SaTh 10
17 German Mora 14-07.00 EEC 9
17 James Thomas 14-07.00 EEC 9
 
X Triple Jump - Junior Varsity - Finals  
1 Garrison Fick 39-11.50 LPA 10
2 Brandon Brown 38-05.00 Lama 11
3 Phillip Clyde 36-02.00 LPA 11
4 Kendre Norris 31-09.00 Lama 9
 

Womens Results

X 100 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Kim Hubbard 12.82 Lama 10
2 Jennifer Thornton 13.05 HCYA 12
3 Christina Torres 13.14 Walt -
4 Kristie Shy 13.18 HCYA 9
5 Kamry Lewis 13.27 Lama 9
6 Stephanie Udalor 13.33 EHS 10
7 Julie Farag 13.44 IWA 10
10 Meredith Knight 13.70 EHS 9
8 Kyon Simmons 13.66 Lama 11
9 Dasia Batiste 13.67 EHS 9
11 Paige Tipton 13.71 HCYA 10
12 Asia Woods 13.72 SPX 10
13 Callie Hughes 13.75 HCYA 9
14 Heather Perry 13.77 LPA 11
14 Cheyann Cockrell 13.77 Chin 9
16 Kev Vina Edwards 13.82 Lama 9
17 Arden Houghton 13.87 IWA 10
18 Christine Harbour 13.92 IWA 9
19 Daniela Covarrubias 13.96 SJS 11
20 Allie Robinson 13.97 SJS 9
20 Kendall Lyman 13.97 IWA 11
22 Kameron Bradley 14.00 Chin 9
23 Heather Hooey 14.06 Chin 9
23 Alex Burroughs 14.06 EHS 10
25 Clarissa Navarro 14.13 TVS 10
26 Amy Dedmon 14.17 LSA 9
27 Amanda Mcglaun 14.23 IWA 11
28 Lindsey Viola 14.24 Lama 11
28 Lee Younger 14.24 EHS 10
30 Kathleen Hotze 14.26 SAA 9
31 Moriah Sells 14.31 Lama 9
32 Krystal Hurd 14.33 HCYA 9
32 Dechefine Thomas 14.33 Walt 11
34 Nelly Medina 14.44 SPX 9
34 Taylor Farley 14.44 LPA 10
36 Artemis Nikolakis 14.46 TVS 9
37 Sierra Brown 14.50 Walt 10
38 Kaliela Osha 14.58 AwIn 10
39 Katie Chang 14.61 SAA 10
40 DaVionne Walker 14.65 MCA 9
41 Maddie Clayton 14.68 SJS 9
42 Sophia Ladner 14.75 EHS 9
43 Briunna Wiltz 14.76 Walt 9
44 Lindsey Henrici 14.78 FBBA 9
45 Vivian Fleig 14.79 FBBA 11
46 Jillian Davis 14.80 IWA 9
47 Maiya Jackson 14.84 Lama 10
48 Lydia Marbach 14.91 IWA 9
49 Christi Fote 14.98 IWA 11
50 Maire Kelly 15.01 IWA 11
51 Taylor McGinnis 15.06 AwIn 10
52 Casey Scott 15.07 IWA 11
53 Katelyn Shutack 15.12 LSA 9
54 Ashley Brown 15.46 Walt 10
55 Vivian Nguyen 15.56 TVS 9
56 Taqueria White 15.58 MCA 9
57 Katrina Godbee 15.69 LPA 10
58 Lisa Nguyen 15.76 LSA 11
59 Edith Anaya 15.81 Walt 9
60 Ashtyn Duncan 15.82 IWA 9
61 Nathaly Merlos 16.06 Walt 10
62 Caroline Edmundson 16.26 SAA 10
63 Yasmen Guiterrez 17.46 Walt 10
 
X 200 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Kamry Lewis 27.11 Lama 9
2 Kristie Shy 27.66 HCYA 9
3 Dominique Thompson 28.10 Lama 11
4 Jasmine Heggins 28.25 Lama 9
5 Jennifer Thornton 28.36 HCYA 12
6 Karen Ikonne 28.39 Lama 11
7 Tiana Culpepper 28.62 Lama 9
8 Raisa Blanchard 28.67 Walt 11
10 Stephanie Udalor 28.96 EHS 10
9 Cheyann Cockrell 28.93 Chin 9
11 Maribel Perez 29.16 Walt 9
12 Caroline Hale 29.17 SAA 9
13 Daniela Covarrubias 29.20 SJS 11
14 Callie Hughes 29.51 HCYA 9
15 D'Ambra Owens 29.65 Lama 10
16 Victoria Bowman 29.77 Lama 10
16 Kev Vina Edwards 29.77 Lama 9
18 Kendall Lyman 29.97 IWA 11
19 Paige Tipton 30.20 HCYA 10
19 Asia Woods 30.20 SPX 10
21 Heather Hooey 30.29 Chin 9
22 Helene Garnier 30.39 AwIn 10
23 Kameron Bradley 30.46 Chin 9
24 Brianna Colbert 30.54 Lama 10
25 Catherine Hay 30.56 SJS 11
26 Christine Harbour 30.60 IWA 9
27 Amanda Mcglaun 30.68 IWA 11
27 Vivian Fleig 30.68 FBBA 11
29 Alex Burroughs 30.69 EHS 10
30 Amy Dedmon 30.70 LSA 9
31 Casey Chapman 30.71 SAA 10
32 Clarissa Navarro 30.75 TVS 10
33 Camille de Tungy 30.78 AwIn 10
34 Lindsey Henrici 30.80 FBBA 9
35 Moriah Sells 30.94 Lama 9
36 Saffron Hill 31.16 SPX 11
37 DaVionne Walker 31.36 MCA 9
38 Carrisa Gilbert 31.46 FBBA 11
39 Kayla Cradit 31.50 FBBA 11
40 Kim Flickinger 31.54 IWA 9
41 Krystal Hurd 31.64 HCYA 9
42 Christi Fote 31.70 IWA 11
43 Julia Nini 31.99 EHS 10
44 Lynette Thornton 32.19 HCYA 9
45 Jillian Davis 32.38 IWA 9
46 Crystal Baylor 32.39 MCA 9
47 Annie Vatterott 32.42 SAA 9
48 Casey Scott 32.57 IWA 11
49 Katrina Godbee 32.61 LPA 10
50 Catherine Williams 32.71 IWA 9
51 Ashley Brown 33.05 Walt 10
52 Lisa Nguyen 33.36 LSA 11
53 Maddy Adams 33.57 LSA 9
54 Taqueria White 34.28 MCA 9
55 Crystal Quezada 34.71 Walt 10
56 Liann Sheridan 35.09 LSA 9
57 Briunna Wiltz 37.71 Walt 9

Maddie Clayton NT SJS 9
 
X 400 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Jennifer Thornton 1:03.86 HCYA 12
1 Karmetra Shy 1:03.86 HCYA 11
2 Minesha Matthews 1:05.85 Walt 11
3 Tess Gee 1:06.25 SAA 9
4 Hannah Yeates 1:06.34 EHS 10
5 Kristie Shy 1:06.80 HCYA 9
6 Laura Hess 1:07.34 LPA 12
7 Paige Weishaar 1:07.83 IWA 10
8 Callie Hughes 1:08.16 HCYA 9
9 Laken Carleton 1:08.51 IWA 10
10 Ellen Heiman 1:08.74 SAA 9
11 Tiana Culpepper 1:08.76 Lama 9
12 Cheyann Cockrell 1:09.29 Chin 9
13 Lauren Smith 1:09.46 Lama 9
14 Paige Tipton 1:10.11 HCYA 10
15 Jasmine Boone 1:10.15 Lama 10
16 D'Ambra Owens 1:10.29 Lama 10
17 Elise Renard 1:11.06 TVS 10
18 Albernisha Franklin 1:11.66 MCA 10
19 Carrisa Gilbert 1:12.43 FBBA 11
20 Wisnoski Meagan 1:13.47 SPX 10
21 Kim Flickinger 1:13.88 IWA 9
22 Julia Daniel 1:14.21 IWA 10
23 Heather Hooey 1:14.31 Chin 9
24 Chakehria Jones 1:14.74 Walt 10
25 Taylor McGinnis 1:14.95 AwIn 10
26 Kev Vina Edwards 1:16.63 Lama 9
27 Artemis Nikolakis 1:16.79 TVS 9
28 Kayla Cradit 1:17.04 FBBA 11
29 Krystal Hurd 1:18.17 HCYA 9
30 Danielle Dubroc 1:18.64 IWA 11
31 Kameron Bradley 1:19.33 Chin 9
32 Erin Powers 1:19.43 Walt 9
33 Sydney Sexton 1:20.54 Lama 9
34 Lynette Thornton 1:20.94 HCYA 9
35 Liann Sheridan 1:21.77 LSA 9
36 Addie Dollinger 1:30.06 LSA 10
37 Priscilla DeHoyos 1:31.74 MCA 9
 
X 800 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Natalie Lerma 2:34.03 IWA 11
2 Jessica Van Sweringen 2:34.89 SJS 11
3 Megan Wagenaar 2:36.19 LPA 12
4 Jacqueline Dickey 2:36.94 SJS 9
5 Nicole Payne 2:38.26 IWA 9
6 Lauren Hollins 2:39.08 EHS 11
7 Regina Vatterott 2:39.53 SAA 10
8 Holly Josey 2:40.01 SPX 10
9 Rebecca Gilbert 2:46.81 Lama 9
10 Karmetra Shy 2:47.72 HCYA 11
11 Christiana Zgourides 2:48.40 TVS 9
12 Claire Jardin 2:48.78 AwIn 11
13 Claire Wallace 2:49.03 AwIn 10
14 Laken Carleton 2:50.00 IWA 10
15 Paige Weishaar 2:50.93 IWA 10
16 Amy Gilligan 2:52.97 SAA 10
17 Elizabeth Sage 2:53.21 SAA 10
18 Miranda Hernandez 2:54.06 IWA 9
19 Julia Daniel 2:56.08 IWA 10
20 Natalie Fry 2:57.54 EHS 9
21 Delina Gonzales 2:59.06 Walt 10
22 Sydney Sexton 3:00.09 Lama 9
23 Kalyn Mayer 3:00.54 Walt 10
24 Allie Luther 3:01.07 EHS 9
25 Victoria Arcos 3:02.14 Walt 10
26 Sara Trevino 3:05.22 Walt 9
27 Temitope Oyinlola 3:08.44 EHS 11
28 Liz Hoekstra 3:09.67 Lama 9
29 Cythia Liang 3:12.11 EHS 10
30 Patricia Darrabie 3:14.11 Chin 9
31 Emily Christians 3:15.33 EHS 9
32 Abbey Standley 3:16.84 LSA 9
33 Jaquiline Hohenstein 3:19.93 IWA 11
34 Pragya Tooteja 3:28.46 TVS 9
35 Teresa Jones 3:29.97 TVS 9
36 Yasmen Guiterrez 3:41.99 Walt 10
37 Paige Clyde 4:00.88 LPA 12
 
X 1600 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Nicole Payne 6:01.01 IWA 9
2 Jessica Van Sweringen 6:01.87 SJS 11
3 Bri Faustino 6:05.70 IWA 11
4 Valerie Lerma 6:16.90 IWA 10
5 Holly Josey 6:20.90 SPX 10
6 Rebecca Gilbert 6:23.43 Lama 9
7 Regina Masters 6:24.33 IWA 11
8 Amy Gilligan 6:25.38 SAA 10
9 Lauren Tucci 6:25.79 SAA 9
9 Julie Thome 6:25.79 AwIn 9
11 Megan Wagenaar 6:29.43 LPA 12
12 Whitney Wegener 6:33.25 MCA 11
13 Miranda Hernandez 6:55.79 IWA 9
14 Abbey Standley 6:57.64 LSA 9
15 Patricia Darrabie 7:19.68 Chin 9
16 Jaquiline Hohenstein 7:23.95 IWA 11
 
X 3200 Meters - Junior Varsity - Finals  
1 Bri Faustino 13:45.50 IWA 11
2 Regina Masters 13:45.83 IWA 11
3 Helen Sharpless 13:46.35 SJS 9
4 Valerie Lerma 14:06.25 IWA 10
5 Katherine Bujosa 16:30.24 EHS 9
6 Ashley Alcantara 16:51.72 Lama 9
7 Allison O'Conor 17:46.92 Lama 9
 
X 100m Hurdles - 30" - Junior Varsity - Finals  
1 Christiana Rodriguez 16.28 Walt 11
2 Meridith Viguet 16.79 SJS 10
3 Meryl Gibbs 17.10 SJS 10
4 Stephanie Guo 17.31 SJS 9
5 Sydnie Cole-Thomas 17.37 Lama 11
6 Lydia Marbach 17.73 IWA 9
7 Claire Parker 17.86 LSA 9
10 Lindsay Sauer 18.67 SAA 10
11 Kiera Hooey 18.69 Lama 10
8 Chelise George 18.61 SAA 9
9 Kandyce Blackwell 18.63 Lama 10
12 Arden Houghton 19.25 IWA 10
13 Taylor Farley 19.38 LPA 10
14 Alex Howard 19.78 AwIn 9
15 Kalyn Mayer 19.86 Walt 10
16 Lauren Longoria 19.98 SAA 10
17 Elizabeth Langenstrin 20.35 EHS 9
18 Haley Choatu 21.40 SPX 9
19 Maire Kelly 21.52 IWA 11
20 Addie Dollinger 21.82 LSA 10
21 Allison Ondrusek 22.09 LPA 9
 
X 300m Hurdles - 30" - Junior Varsity - Finals  
1 Brielle Johnson 52.46 Lama 9
2 Annie Sohmer 53.79 SAA 9
3 Kandyce Blackwell 54.19 Lama 10
4 Allie Robinson 55.07 SJS 9
5 Sydnie Cole-Thomas 55.20 Lama 11
6 Louise Dorel 56.81 AwIn 9
7 Kiera Hooey 58.91 Lama 10
8 Maire Kelly 59.98 IWA 11
9 Lauren Bostick 1:00.26 SAA 10
10 Alex Howard 1:03.22 AwIn 9
11 Lindsay Sauer 1:04.61 SAA 10
 
X 4x100 Relay - Junior Varsity - Finals  
1 Raisa Blanchard
Minesha Matthews
Christiana Rodriguez
Krishanda Harrold
52.12 Walt

2 Kyon Simmons
Karen Ikonne
Jasmine Heggins
Phalyn Graham
52.52 Lama

3 Callie Hughes
Jennifer Thornton
Paige Tipton
Kristie Shy
53.79 HCYA

4 Ariana Montelongo
Arden Houghton
Julie Farag
Christine Harbour
54.07 IWA

5 Meredith Knight
Kellye Taylor
Lee Younger
Stephanie Udalor
54.13 EHS

6 Taylor Farley
Laura Hess
Heather Perry
Allison Ondrusek
57.03 LPA

7 Colette Mark
Louise Dorel
Helene Garnier
Camille de Tungy
57.33 AwIn

8 Crystal Baylor
Waltnika Joyner
DaVionne Walker
Taqueria White
59.76 MCA

 
X 4x400 Relay - Junior Varsity - Finals  
1 Kristie Shy
Jennifer Thornton
Karmetra Shy
Callie Hughes
4:27.38 HCYA

2 Phalyn Graham
Dominique Thompson
Brielle Johnson
Lauren Smith
4:29.46 Lama

3 Natalie Lerma
Danielle Dubroc
Paige Weishaar
Julie Farag
4:31.08 IWA

4 Tess Gee
Caroline Hale
Casey Chapman
Annie Sohmer
4:36.85 SAA

5 Camille de Tungy
Helene Garnier
Claire Jardin
Louise Dorel
4:37.76 AwIn

6 Sierra Brown
Minesha Matthews
Christiana Rodriguez
Krishanda Harrold
4:45.40 Walt

7 Allison Ondrusek
Heather Perry
Laura Hess
Megan Wagenaar
4:47.57 LPA

8 Daniela Covarrubias
Catherine Hay
Jacqueline Dickey
Allie Robinson
4:53.51 SJS

9 Raisa Blanchard
Chakehria Jones
Kalyn Mayer
Sara Trevino
5:09.25 Walt

10 Kimberly Santos
Erin Powers
Delina Gonzales
Edith Anaya
5:24.34 Walt

 
